
The 2023 Indian Premier League, also known as IPL 16, is the sixteenth season of the Indian Premier League (IPL). The IPL is the T20 cricket league established by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). The Tata Group is the title sponsor for IPL seasons 2022 and 2023. For the spaceship reason, IPL16 is also called “TATA IPL 2023.”
IPL 2023 Schedule | 31 March 2023 to 28 May 2023 |
IPL 2023 Start Date | 31 March 2023 |
Host | Indian Premier League |
Host Country | India |
Administrator | Board of Control for Cricket in India (BCCI) |
Format | T20 (20 Over Cricket League Match) |
Opening Match | 31 March 2023 |
Final Match | 28 May 2023 |
Participants Team | 10 |
Total Match | 74 |
IPL Current winner | Gujrat Titans (GT) |
Official URL | https://www.iplt20.com/ |
Credit | Wikipedia | iplt20 |
Note: All dates are official.
The schedule for IPL 2023 has been officially announced by the Board of Control for Cricket in India (BCCI). Here are the IPL 2023 schedule and IPL 2023 matches. We will update the IPL 2023 match report as it progresses.
Indian Premier League (IPL) season sixteen schedule: 2023 (dates, matches, timing)
Match Date | Time (IST) | Match Details | Venue | Result |
---|---|---|---|---|
Mar 31, Fri | 19:30 | Gujarat Titans vs Chennai Super Kings, 1st Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
Apr 01, Sat | 15:30 | Punjab Kings vs Kolkata Knight Riders, 2nd Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | |
Apr 01, Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals, 3rd Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
Apr 02, Sun | 15:30 | Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 4th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
Apr 02, Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Mumbai Indians, 5th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | |
Apr 03, Mon | 19:30 | Chennai Super Kings vs Lucknow Super Giants, 6th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
Apr 04, Tue | 19:30 | Delhi Capitals vs Gujarat Titans, 7th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
Apr 05, Wed | 19:30 | Rajasthan Royals vs Punjab Kings, 8th Match | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | |
Apr 06, Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore, 9th Match | Eden Gardens, Kolkata | |
Apr 07, Fri | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Sunrisers Hyderabad, 10th Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
Apr 08, Sat | 15:30 | Rajasthan Royals vs Delhi Capitals, 11th Match | Barsapara Cricket Stadium, Guwahati | |
Apr 08, Sat | 19:30 | Mumbai Indians vs Chennai Super Kings, 12th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
Apr 09, Sun | 15:30 | Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders, 13th Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
Apr 09, Sun | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Punjab Kings, 14th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
Apr 10, Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Lucknow Super Giants, 15th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | |
Apr 11, Tue | 19:30 | Delhi Capitals vs Mumbai Indians, 16th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
Apr 12, Wed | 19:30 | Chennai Super Kings vs Rajasthan Royals, 17th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
Apr 13, Thu | 19:30 | Punjab Kings vs Gujarat Titans, 18th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | |
Apr 14, Fri | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad, 19th Match | Eden Gardens, Kolkata | |
Apr 15, Sat | 15:30 | Royal Challengers Bangalore vs Delhi Capitals, 20th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | |
Apr 15, Sat | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Punjab Kings, 21st Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
Apr 16, Sun | 15:30 | Mumbai Indians vs Kolkata Knight Riders, 22nd Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
Apr 16, Sun | 19:30 | Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, 23rd Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
Apr 17, Mon | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Chennai Super Kings, 24th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | |
Apr 18, Tue | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Mumbai Indians, 25th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
Apr 19, Wed | 19:30 | Rajasthan Royals vs Lucknow Super Giants, 26th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
Apr 20, Thu | 15:30 | Punjab Kings vs Royal Challengers Bangalore, 27th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | |
Apr 20, Thu | 19:30 | Delhi Capitals vs Kolkata Knight Riders, 28th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
Apr 21, Fri | 19:30 | Chennai Super Kings vs Sunrisers Hyderabad, 29th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
Apr 22, Sat | 15:30 | Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans, 30th Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
Apr 22, Sat | 19:30 | Mumbai Indians vs Punjab Kings, 31st Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
Apr 23, Sun | 15:30 | Royal Challengers Bangalore vs Rajasthan Royals, 32nd Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | |
Apr 23, Sun | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Chennai Super Kings, 33rd Match | Eden Gardens, Kolkata | |
Apr 24, Mon | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 34th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
Apr 25, Tue | 19:30 | Gujarat Titans vs Mumbai Indians, 35th Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
Apr 26, Wed | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 36th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | |
Apr 27, Thu | 19:30 | Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings, 37th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
Apr 28, Fri | 19:30 | Punjab Kings vs Lucknow Super Giants, 38th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | |
Apr 29, Sat | 15:30 | Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans, 39th Match | Eden Gardens, Kolkata | |
Apr 29, Sat | 19:30 | Delhi Capitals vs Sunrisers Hyderabad, 40th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
Apr 30, Sun | 15:30 | Chennai Super Kings vs Punjab Kings, 41st Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
Apr 30, Sun | 19:30 | Mumbai Indians vs Rajasthan Royals, 42nd Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
May 01, Mon | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bangalore, 43rd Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
May 02, Tue | 19:30 | Gujarat Titans vs Delhi Capitals, 44th Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
May 03, Wed | 19:30 | Punjab Kings vs Mumbai Indians, 45th Match | Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali | |
May 04, Thu | 15:30 | Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, 46th Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
May 04, Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 47th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
May 05, Fri | 19:30 | Rajasthan Royals vs Gujarat Titans, 48th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
May 06, Sat | 15:30 | Chennai Super Kings vs Mumbai Indians, 49th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
May 06, Sat | 19:30 | Delhi Capitals vs Royal Challengers Bangalore, 50th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
May 07, Sun | 15:30 | Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants, 51st Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
May 07, Sun | 19:30 | Rajasthan Royals vs Sunrisers Hyderabad, 52nd Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
May 08, Mon | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings, 53rd Match | Eden Gardens, Kolkata | |
May 09, Tue | 19:30 | Mumbai Indians vs Royal Challengers Bangalore, 54th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
May 10, Wed | 19:30 | Chennai Super Kings vs Delhi Capitals, 55th Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
May 11, Thu | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Rajasthan Royals, 56th Match | Eden Gardens, Kolkata | |
May 12, Fri | 19:30 | Mumbai Indians vs Gujarat Titans, 57th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
May 13, Sat | 15:30 | Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants, 58th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
May 13, Sat | 19:30 | Delhi Capitals vs Punjab Kings, 59th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
May 14, Sun | 15:30 | Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bangalore, 60th Match | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | |
May 14, Sun | 19:30 | Chennai Super Kings vs Kolkata Knight Riders, 61st Match | MA Chidambaram Stadium, Chennai | |
May 15, Mon | 19:30 | Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad, 62nd Match | Narendra Modi Stadium, Ahmedabad | |
May 16, Tue | 19:30 | Lucknow Super Giants vs Mumbai Indians, 63rd Match | Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow | |
May 17, Wed | 19:30 | Punjab Kings vs Delhi Capitals, 64th Match | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala | |
May 18, Thu | 19:30 | Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bangalore, 65th Match | Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad | |
May 19, Fri | 19:30 | Punjab Kings vs Rajasthan Royals, 66th Match | Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala | |
May 20, Sat | 15:30 | Delhi Capitals vs Chennai Super Kings, 67th Match | Arun Jaitley Stadium, Delhi | |
May 20, Sat | 19:30 | Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants, 68th Match | Eden Gardens, Kolkata | |
May 21, Sun | 15:30 | Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 69th Match | Wankhede Stadium, Mumbai | |
May 21, Sun | 19:30 | Royal Challengers Bangalore vs Gujarat Titans, 70th Match | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
For Online sports betting, live casino games, and other forms of gambling pleasure Click here
IPL 2023 Teams & Players List
Teams in the IPL can have a minimum of 18 and a maximum of 25 players, with a maximum of six overseas players. Below are the teams’ current squads for the IPL 2023 season. All the teams will have the opportunity to complete their squads on December 23.
Team | Players Name |
---|---|
Chennai Super Kings (CSK) | MS Dhoni (C), Ambati Rayudu, Deepak Chahar, Devon Conway, Dwaine Pretorius, Maheesh Theekshana, Matheesha Pathirana, Mitchell Santner, Moeen Ali, Mukesh Choudhary, Prashant Solanki, Rajvardhan Hangargekar, Ravindra Jadeja, Ruturaj Gaikwad, Shivam Dube, Simarjeet Singh, Subhranshu Senapati, Tushar Deshpande, Bhagath Varma, Ajay Mandal, Kyle Jamieson, Nishant Sindhu, Shaik Rasheed, Ben Stokes, Ajinkya Rahane |
Delhi Capitals (DC) | Rishabh Pant (C), Aman Khan (T), David Warner, Anrich Nortje, Axar Patel, Chetan Sakariya, Kamlesh Nagarkoti, Kuldeep Yadav, Lalit Yadav, Lungisani Ngidi, Mitchell Marsh, Mustafizur Rahman, Pravin Dubey, Prithvi Shaw, Ripal Patel, Rovman Powell, Sarfaraz Khan, Syed Khaleel Ahmed, Vicky Ostwal, Yash Dhull, Rilee Rossouw, Manish Pandey, Mukesh Kumar, Ishant Sharma, Phil Salt |
Sunrisers Hyderabad (SRH) | Bhuvneshwar Kumar, Abdul Samad, Abhishek Sharma, Aiden Markram, Fazalhaq Farooqi, Glenn Phillips, Kartik Tyagi, Marco Jansen, Rahul Tripathi, T. Natarajan, Umran Malik, Washington Sundar, Mayank Dagar, Upendra Yadav, Sanvir Singh, Samarth Vyas, Vivrant Sharma, Mayank Markande, Adil Rashid, Heinrich Klaasen, Mayank Agarwal, Harry Brook |
Punjab Kings (PBKS) | Shikhar Dhawan, Shahrukh Khan, Rahul Chahar, Arshdeep Singh, Harpreet Brar, Raj Angad Bawa, Prabhsimran Singh, Rishi Dhawan, Jitesh Sharma, Baltej Singh Dhanda, Atharva Taide, Liam Livingstone, Kagiso Rabada, Jonny Bairstow, Nathan Ellis, Bhanuka Rajapakse, Shivam Singh, Mohit Rathee, Vidwath Kaverappa, Harpreet Bhatia, Sikandar Raza, Sam Curran |
Royal challengers Bangalore (RCB) | Virat Kohli, Akash Deep, Anuj Rawat, David Willey, Dinesh Karthik, Faf Du Plessis (C), Finn Allen, Glenn Maxwell, Harshal Patel, Josh Hazlewood, Karn Sharma, Mahipal Lomror, Mohammed Siraj, Rajat Patidar, Shahbaz Ahamad, Siddharth Kaul, Suyash Prabhudessai, Wanindu Hasaranga, Sonu Yadav, Avinash Singh, Rajan Kumar, Manoj Bhandage, Will Jacks, Himanshu Sharma, Reece Topley |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Shreyas Iyer (C), Andre Russell, Anukul Roy, Harshit Rana, Lockie Ferguson (T), Nitish Rana, Rahmanullah Gurbaz (T), Rinku Singh, Shardul Thakur (T), Sunil Narine, Tim Southee, Umesh Yadav, Varun Chakravarthy, Venkatesh Iyer, Shakib Al Hasan, Mandeep Singh, Litton Das, Kulwant Khejroliya, David Wiese, Suyash Sharma, Vaibhav Arora, N. Jagadeesan |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma (C), Suryakumar Yadav, Akash Madhwal, Arjun Tendulkar, Dewald Brevis, Hrithik Shokeen, Ishan Kishan, Jason Behrendorff (T), Jasprit Bumrah, Jofra Archer, Kumar Kartikeya Singh, Mohd. Arshad Khan, N. Tilak Varma, Ramandeep Singh, Tim David, Tristan Stubbs, Raghav Goyal, Nehal Wadhera, Shams Mulani, Vishnu Vinod, Duan Jansen, Piyush Chawla, Jhye Richardson, Cameron Green |
Rajasthan Royals (RR) | Jos Buttler, Devdutt Padikkal, Dhruv Jurel, K.C Cariappa, Kuldeep Sen, Kuldip Yadav, Navdeep Saini, Obed Mccoy, Prasidh Krishna, R. Ashwin, Riyan Parag, Sanju Samson (C), Shimron Hetmyer, Trent Boult, Yashasvi Jaiswal, Yuzvendra Chahal, Joe Root, Abdul P A, Akash Vashisht, Murugan Ashwin, KM Asif, Adam Zampa, Kunal Rathore, Donovan Ferreira, Jason Holder |
Lucknow Super Giants (LSG) | KL Rahul (C), Avesh Khan, Ayush Badoni, Deepak Hooda, K. Gowtham, Karan Sharma, Krunal Pandya, Kyle Mayers, Manan Vohra, Marcus Stoinis, Mark Wood, Mayank Yadav, Mohsin Khan, Quinton De Kock, Ravi Bishnoi, Yudhvir Charak, Naveen-ul-Haq, Swapnil Singh, Prerak Mankad, Amit Mishra, Daniel Sams, Romario Shepherd, Yash Thakur, Jaydev Unadkat, Nicholas Pooran |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya (C), Rashid Khan, Abhinav Sadarangani, Alzarri Joseph, B. Sai Sudharsan, Darshan Nalkande, David Miller, Jayant Yadav, Matthew Wade, Mohammad Shami, Noor Ahmad, Pradeep Sangwan, R. Sai Kishore, Rahul Tewatia, Shubman Gill, Vijay Shankar, Wriddhiman Saha, Yash Dayal, Mohit Sharma, Joshua Little, Urvil Patel, Shivam Mavi, KS Bharat, Odean Smith, Kane Williamson |
For Online sports betting for this IPL Click here
IPL 2023 Groups
BCCI will announce IPL group details by January 23. Last IPL season, all ten teams were divided into two groups. The Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Rajasthan Royals, Delhi Capitals, and Lucknow Super Kings were in Group A. On the other side, the Chennai Super Kings, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Punjab Kings, and Gujarat Titans were in Group B.

IPL 2023 Captain List
All ten teams in IPL 2023 and their Captains.
Teams | Captains |
---|---|
Chennai Super Kings (CSK) | Mahendra Singh Dhoni |
Mumbai Indians (MI) | Rohit Sharma |
Rajasthan Royals (RR) | Sanju Samson |
Gujarat Titans (GT) | Hardik Pandya |
Punjab Kings (PBSK) | Shikhar Dhawan |
Lucknow Super Joints (LSG) | KL Rahul |
Kolkata Knight Riders (KKR) | Shreyas Iyer |
Royal Challengers Bangalore (RCB) | Faf du Plessis |
Sunrise Hyderabad (SRH) | Aiden Markram |
Delhi Capitals (DC) | David Warner |
IPL 2023 Auction
The BCCI has announced that there will be no mega-auction for IPL 2023. But still, in the mini-auction, the team can trade in players and release players from their squad. Based on the remaining purse value, teams can add players to their squads in the auction. This year, the IPL franchise’s purse value is increasing by Rs 5 crore. The IPL 2023 auction took place on December 23 in Kochi. (News sources: Cricbuzz and BCCI). Keep watching this space to learn more about the IPL 2023 player auctions.
The IPL 2023 mini-auction has been completed successfully. You can also download the all-sold players’ list and their price PDF here.
PLA 2023 Mini Auction: Sold Price PDF
IPL 2023 Venue
IPL 2023 will be played in 12 different cities in India. There will be a “home and away” concept. Every team will play seven league matches at their home field and seven at the other team’s home field.

IPL 2023 Venue |
---|
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad |
Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali |
Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow |
Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad |
M. Chinnaswamy Stadium, Bengaluru |
MA Chidambaram Stadium, Chennai |
Arun Jaitley Stadium, Delhi |
Barsapara Cricket Stadium, Guwahati |
Eden Gardens, Kolkata |
Wankhede Stadium, Mumbai |
Sawai Mansingh Stadium, Jaipur |
Himachal Pradesh Cricket Association Stadium, Dharamshala |
Odds96 provides the full set of betting and gambling entertainment: betting on sports, casino slots, online games, live streams, etc. Curacao eGaming ensures customers high safety and fair betting rules. Welcome bonuses for new players are guaranteed and up to 20,000 INR from a minimum deposit of 300 INR.IPL